凯泽金(jin)属钛(tai)靶材供(gong)货(huo)标准(zhun)
发布时间(jian):2020-02-14 22:33:45
浏(liu)览(lan)次数(shu) :
一、钛(tai)靶的化(hua)学(xue)要(yao)求
| ASTM B265 | GB / T 3620.1 | JIS H4600 | 元素含(han)量(liang)(≤wt%) |
| N | C | H | 铁 | Ø | 其(qi)他(ta) |
| 纯钛(tai) | Gr1 | TA1 | 1类(lei) | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / |
| Gr2 | TA2 | 2类(lei) | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / |
| 钛(tai)合金 | Gr5 | TC4 钛(tai)-6Al-4V | 60级(ji) | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.2 | 铝:5.5-6.75 V:3.5-4.5 |
| Gr7 | TA9 | 第(di)12课(ke) | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 钯:0.12-0.25 |
| Gr12 | TA10 | 60E级(ji) | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 钼:0.2-0.4 镍(nie):0.6-0.9 |

二(er)、规格(ge)
| 产(chan)品名(ming)称(cheng) | 钛(tai)圆形靶(ba) |
| 牌号 | 钛(Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,GR12) 合金(jin)靶(ba)材:Ti-Al,Ti-Cr,Ti-Zr等 |
| 起源 | 陕西(xi)省(sheng)宝鸡市(shi) |
| 钛(tai)含(han)量 | ≥99.5(%) |
| 杂(za)质(zhi)含量 | <0.02(%) |
| 密度(du) | 4.51或(huo)4.50 g / cm3 |
| 标(biao)准 | ASTM B381;ASTM F67,ASTM F136 |
| 尺(chi)寸 | 1.圆(yuan)形靶(ba):Ø30--2000mm,厚(hou)度3.0mm--300mm; 2.板(ban)托:长度(du):200-500mm宽(kuan)度:100-230mm厚(hou)度(du):3--40mm 3.靶(ba)材(cai):直径:30-200mm厚度(du):5-20mm长(zhang)度(du):500-2000mm 4.可定制(zhi) |
| 技(ji)术(shu) | 锻造(zao)和(he)数(shu)控加(jia)工(gong) |
| 应(ying)用(yong) | 钛(tai)靶(ba)材(cai)主(zhu)要应用(yong)于半导(dao)体分(fen)离(li),薄(bao)膜涂(tu)层(ceng)材(cai)料,存(cun)储电(dian)极涂(tu)层(ceng),溅射(she)涂(tu)层,表面(mian)涂层,玻(bo)璃(li)涂层(ceng)工业(ye)。 |
三(san)、管(guan)靶(ba)室温下(xia)的(de)纵(zong)向(xiang)机(ji)械(xie)性(xing)能(neng)
| 牌号(hao) | 拉(la)伸(shen)强(qiang)度(du)Rm / MPa(> =) | 屈(qu)服(fu)强度(du)Rp0.2(MPa) | 伸(shen)长 A4D(%) | 减(jian)少(shao)面积(ji) Z(%) |
| Gr1 | 240 | 140 | 24 | 30 |
| Gr2 | 400 | 275 | 20 | 30 |
| Gr5 | 895 | 825 | 10 | 25 |
| Gr7 | 370 | 250 | 20 | 25 |
| Gr12 | 485 | 345 | 18岁 | 25 |
相(xiang)关(guan)链(lian)接(jie)