一(yi)、产品(pin)名(ming)称(cheng):铬(ge)靶材(cai)、铬靶(ba)块
凯(kai)泽(ze)金(jin)属(shu)铬(ge)靶(ba)材(cai)规(gui)格(ge):
圆靶(ba)(直(zhi)径φ1"-φ14",厚(hou)度(du)0.5-15mm)
板靶(ba)(长(zhang)<500mm,宽(kuan)<500mm,高(gao)<25mm)
管(guan)靶(ba)(外(wai)直径φ3.0mm-φ300mm,内直(zhi)径(jing)φ2.0mm-280mm)
材料(liao)纯度(du):>99.995%
金(jin)属杂(za)质含(han)量:(Al/Fe/Ca/Mg/Cu/Co/Ni/Ti/Mn/Si/Na/K//P/W/Mo/Zn/Sn):<10ppm
平(ping)整度(TIR):<20μm
局部(bu)平(ping)整(zheng)度(du)(STIR):<10μm
翘曲(qu)度(du)(Warp):<50μm

二(er)、产品(pin)名称:TC4钛(tai)丝、钛(tai)合(he)金(jin)丝
| 产(chan)品名称 | 钛丝(si) |
| 标准 | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047G, JIS等 |
| 钛型 | 商(shang)业纯(CP)/钛(tai)合金 |
| 牌(pai)号 | TA0,TA1,TA2,TA3,TA4,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TC1,TC2,TC3,TC4,TC6,TC11,GR1,GR2,GR3,GR5 |
| 直(zhi)径 | 0.1-8.0mm |
| 长度 | 定(ding)制(zhi) |
| 状态(tai) | 退火态(tai)(M) 热(re)加工(gong)状态(tai)(R) 冷加(jia)工状态(Y)(退(tui)火(huo),超(chao)生波探伤) |
| 表(biao)面 | 酸洗表(biao)面(mian) 光亮(liang)表(biao)面 |
| 应(ying)用(yong) | TC4钛(tai)丝(si)广(guang)泛应用(yong)于冶金(jin),电子,医(yi)疗,化(hua)工,石油,制药,航(hang)空(kong)航天等(deng)领(ling)域。 |
| 化学(xue)要(yao)求(qiu) |
| 牌号(hao) | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |

三(san)、产品名(ming)称:钛(tai)合(he)金(jin)锻(duan)件
| 产(chan)品(pin)名称 | 钛(tai)合(he)金(jin)锻件(钛(tai)块(kuai)、钛饼(bing)、钛环(huan)、钛(tai)法兰) |
| 尺寸 | 定制/来(lai)图加工(gong) |
| 牌(pai)号 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
| 标准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTMB13810, ISO-5832-2(3), JIS等(deng) |
| 密度 | 4.51g/cm3 |
| 资质认证(zheng) | ISO 9001:2015材(cai)料(liao)测试报告 |
| 技(ji)术(shu) | 锻造,轧(ya)制,磨(mo)削(xue) |
| 类(lei)型(xing) | 无缝轧制锻(duan)造环(huan)的过(guo)程包括(kuo)从锻(duan)造(zao)材料(liao)。 |
| 应(ying)用 | 钛(tai)合金(jin)锻(duan)件(jian)广泛(fan)应用于医(yi)疗(liao),化工,石油(you),制药,航空航天等领(ling)域。 |
1、牌(pai)号及执行标(biao)准(zhun)
| 钛锻件(jian)产品 |
| 产(chan)品(pin)名(ming)称(cheng) | 尺(chi)寸(cun) | 牌号 | 标(biao)准 |
| 外径(mm) | 内(nei)径(mm) | 高(gao)度(du)(mm) |
|
|
| 钛(tai)饼(bing) | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛(tai)饼(bing) | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛饼(bing) | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛(tai)环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环(huan) | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛(tai)环(huan) | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化学成(cheng)分(fen)
| 化(hua)学要求(qiu) |
| 牌号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / |
|
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 |
|
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 |
|
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |




相关(guan)链(lian)接