产(chan)品名称(cheng):钛丝(si)、钛(tai)盘丝(si)
钛(tai)丝产品的(de)牌号、状(zhuang)态(tai)和规(gui)格应符(fu)合表1的规(gui)定(ding)。
表(biao)1
| 牌(pai)号(hao) | 状态 | 直径 mm |
| TA1、TA1ELI、 TA2、TA2ELI、TA3、TA3ELI、 TA4、TA7、TA9、 TA10、TC1、TC3 | 退(tui)火(huo)状(zhuang)态(M)加(jia)工状(zhuang)态(tai)(Y或(huo)R) | 0.1-7.0 |
| TC4 | 1.6-7.0 | |
| 注:丝材的用(yong)途和供应状态(tai)应(ying)在合(he)同(tong)中注明(ming),未(wei)注(zhu)明时(shi)一律按焊丝、加(jia)工(gong)状(zhuang)态(Y或(huo)R)供(gong)应。 | ||
钛(tai)焊丝(si)的(de)化学成(cheng)份应符合(he)表(biao)2的(de)规定(ding)。
表(biao)2
| 牌(pai)号(hao) | 化学(xue)成(cheng)分(fen) | |||||||||||
| 主(zhu)要成分(fen),% | 杂(za)质(zhi)元素(su),%;不大(da)于 | |||||||||||
| Ti | Al | V | Sn | Pb | Mo | Ni | Fe | O | C | N | H | |
| TA0 | 基(ji) | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA0EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.008 |
| TA1 | 基(ji) | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA1EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.008 |
| TA2 | 基(ji) | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA2EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.008 |
| TA3 | 基(ji) | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA3EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.008 |
| TA4 | 基(ji) | 2.0-3.3 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.012 |
| TA7 | 基(ji) | 4.0-6.0 | - | 2.0-3.0 | - | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA9 | 基(ji) | - | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA10 | 基(ji) | - | - | - | - | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TC3 | 基(ji) | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TC4 | 基 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
丝(si)材(cai)直径允(yun)许(xu)偏差应符(fu)合表(biao)3的规定
表3
mm
| 直(zhi)径 | 0.1-0.2 | >0.2-0.5 | >0.5-1.0 | >1.0-2.0 | >2.0-4.0 | >4.0-7.0 |
| 允许(xu)偏(pian)差(cha) | -0.025 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.14 |
| 注:经供需双(shuang)方(fang)协商,可(ke)供(gong)应(ying)其(qi)它(ta)规(gui)格或允(yun)许偏(pian)差(cha)的丝(si)材(cai)。 | ||||||
结(jie)构(gou)件(jian)丝(si)退火(huo)状态室(shi)温力(li)力学(xue)性能(neng)应符(fu)合表(biao)4的规定
表(biao)4 mm
| 牌号(hao) | 室(shi)温力学性(xing)能(neng),不(bu)小于(yu) | 牌号 | 室(shi)温(wen)力(li)学(xue)性能(neng),不(bu)小于 | ||
| 抗拉(la)强(qiang)度 σb,MPa | 伸(shen)长(zhang)率(lv) δ,% | 抗拉强度 σb,MPa | 伸长率(lv) δ,% | ||
| TA0 | 280 | 20 | TA3 | 540 | 15 |
| TA1 | 370 | 18 | TC4 | 895 | 10 |
| TA2 | 440 | 15 | |||







