产(chan)品名称:钛合(he)金(jin)丝、TC4钛(tai)丝
钛丝(si)产(chan)品的(de)牌号、状态(tai)和规(gui)格(ge)应(ying)符合(he)表(biao)1的规定(ding)。
表1
| 牌号 | 状态(tai) | 直径 mm |
| TA1、TA1ELI、 TA2、TA2ELI、TA3、TA3ELI、 TA4、TA7、TA9、 TA10、TC1、TC3 | 退(tui)火状(zhuang)态(tai)(M)加(jia)工状(zhuang)态(Y或(huo)R) | 0.1-7.0 |
| TC4 | 1.6-7.0 | |
| 注(zhu):丝(si)材(cai)的(de)用(yong)途(tu)和供应状(zhuang)态应在合同中(zhong)注明,未(wei)注明(ming)时一(yi)律按焊(han)丝、加(jia)工(gong)状态(Y或R)供应(ying)。 | ||
钛焊丝(si)的(de)化(hua)学成(cheng)份应符(fu)合(he)表2的(de)规定(ding)。
表2
| 牌号(hao) | 化学(xue)成(cheng)分(fen) | |||||||||||
| 主(zhu)要(yao)成分(fen),% | 杂质(zhi)元素(su),%;不(bu)大于(yu) | |||||||||||
| Ti | Al | V | Sn | Pb | Mo | Ni | Fe | O | C | N | H | |
| TA0 | 基(ji) | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA0EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.008 |
| TA1 | 基(ji) | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA1EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.008 |
| TA2 | 基(ji) | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA2EL I | 基(ji) | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.008 |
| TA3 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA3EL I | 基(ji) | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.008 |
| TA4 | 基 | 2.0-3.3 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.012 |
| TA7 | 基(ji) | 4.0-6.0 | - | 2.0-3.0 | - | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA9 | 基 | - | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA10 | 基(ji) | - | - | - | - | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TC3 | 基(ji) | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TC4 | 基(ji) | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
丝(si)材(cai)直径允(yun)许偏差(cha)应(ying)符合(he)表(biao)3的规(gui)定(ding)
表(biao)3
mm
| 直(zhi)径(jing) | 0.1-0.2 | >0.2-0.5 | >0.5-1.0 | >1.0-2.0 | >2.0-4.0 | >4.0-7.0 |
| 允(yun)许(xu)偏差(cha) | -0.025 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.14 |
| 注(zhu):经(jing)供需双方(fang)协商(shang),可供应其(qi)它(ta)规格或(huo)允许(xu)偏(pian)差的丝材(cai)。 | ||||||
结(jie)构(gou)件丝(si)退(tui)火(huo)状(zhuang)态(tai)室(shi)温力力(li)学(xue)性能应(ying)符(fu)合(he)表4的规定(ding)
表(biao)4 mm
| 牌(pai)号(hao) | 室温力学性(xing)能(neng),不小于 | 牌号(hao) | 室(shi)温(wen)力学性(xing)能,不(bu)小(xiao)于(yu) | ||
| 抗(kang)拉(la)强(qiang)度(du) σb,MPa | 伸(shen)长率 δ,% | 抗拉强度 σb,MPa | 伸长率 δ,% | ||
| TA0 | 280 | 20 | TA3 | 540 | 15 |
| TA1 | 370 | 18 | TC4 | 895 | 10 |
| TA2 | 440 | 15 | |||









