1、牌号(hao)、标(biao)准、状(zhuang)态、规(gui)格、工(gong)艺
牌(pai)号(hao):TA1、TA2、TC4、TC11、TA15、TA10、TA18、TC21等(deng)
执(zhi)行(xing)标准(zhun):AMS4928、GB/T2965、ASTM-B348、ASTM-B381、GB/T16598
形状(zhuang):钛环(huan)、异颈环(huan)(也可(ke)定制加(jia)工(gong))、饼(bing)状
规(gui)格(ge):外(wai)径(jing)Φ(400-700)*内(nei)径Φ(150-500)*高(gao)度(40-250)、外(wai)径(jing)Φ(700-1500)*内(nei)径Φ(300-1200)*高度(40-600)
工艺:锻(duan)造(zao)、模(mo)锻(duan)、旋(xuan)锻、精(jing)锻、焊接
2、尺(chi)寸允(yun)许偏差(cha)(mm)
| 环外径 | 偏差(cha) | 环内(nei)径 | 偏(pian)差(cha) | 截(jie)面高(gao)度 | 偏差(cha) |
| 200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
| >400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
| >700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
| >900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室温(wen)力(li)学性(xing)能
| 牌(pai)号(hao) | 截面积(ji)cm2 | 室(shi)温力(li)学(xue)性(xing)能,不(bu)小于(yu) | |||
| 抗(kang)拉(la)强(qiang)度σb,MPa | 规(gui)定(ding)残(can)余伸(shen)长(zhang)应(ying)力(li)Σr0.2MPa | 伸长(zhang)率(lv)δ5,% | 断面(mian)收缩(suo)率ψ,% | ||
| TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
| TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | |
| TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | |
| TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | |
| TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
| TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
4、应用(yong)
钛锻件(jian)广(guang)泛应(ying)用(yong)于医(yi)疗、航空、军工(gong)、石(shi)油化(hua)工(gong)、冶(ye)金、电镀、船(chuan)舶、机械(xie)设(she)备、石(shi)油设备(bei)等行业(ye)。







