产品名称:钛(tai)饼、钛合金锻件、纯(chun)钛(tai)饼(bing)、钛合金饼(bing)
1、牌号、状态、规格
| 产品(pin)名称(cheng) | 规(gui)格(mm) | 牌号 | 执行标(biao)准(zhun) | |||
| 外(wai)径 | 内(nei)径(jing) | 截(jie)面高(gao)度(du) | 环(huan)材厚(hou)度 | |||
| 钛饼(bing) | 150~300 | 35~140 | TA1、TA2、 TA5、TA6、TA9、TA10、TA15、TA19、TC1、TC2、TC4、TC11 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996 GB/T 25137 | ||
| 300~500 | 35~150 | |||||
| 500~1000 | 40~300 | |||||
| 钛(tai)环 | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | ||
| 400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
| 700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
| 900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 | |||
注:经(jing)双(shuang)方(fang)协商可(ke)以供(gong)应其(qi)他规格(ge)或型(xing)式的(de)产(chan)品(pin)。
2、尺(chi)寸允许(xu)偏(pian)差(mm)
环外径 | 偏差(cha) | 环(huan)内径 | 偏(pian)差(cha) | 截(jie)面(mian)高度 | 偏差 |
| 200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
| >400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
| >700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
| >900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室(shi)温(wen)力学(xue)性(xing)能
| 牌号 | 截(jie)面(mian)积cm2 | 室(shi)温(wen)力(li)学(xue)性能,不小(xiao)于(yu) | |||
| 抗拉强度(du)σb,MPa | 规(gui)定残余伸长应力(li)Σr0.2MPa | 伸(shen)长(zhang)率(lv)δ5,% | 断面(mian)收缩率(lv)ψ,% | ||
| TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
| TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | |
| TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | |
| TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | |
| TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
| TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
注:
1、表中(zhong)意外产(chan)品(pin),需(xu)方需要(yao)测(ce)定室(shi)温力(li)学(xue)性能时,指标(biao)应经(jing)双方(fang)协(xie)商并(bing)在合同中(zhong)注明。
2、需方要求(qiu)测(ce)定TC4钛合(he)金(jin)锻件(jian)产(chan)品高温力(li)学(xue)性(xing)能(neng)时(shi),其(qi)实(shi)验(yan)温度及性能(neng)指(zhi)标(biao)应(ying)经(jing)双(shuang)方(fang)协(xie)商(shang)并(bing)在合同(tong)中(zhong)注明(ming)。







