凯(kai)泽金属(shu)钛(tai)合金加(jia)工件(jian)钛(tai)块(kuai)等(deng)钛材生(sheng)产(chan)牌号(hao)对(dui)照表
发(fa)布(bu)时间(jian):2022-05-12 11:14:47
浏览次数 :
| 钛(tai)材(cai)生(sheng)产(chan)牌号对照(zhao)表(biao) |
| 国标(GB) | 美标(ASTM) | 日(ri)标(JIS) | 德标(biao)(DIN) | 俄标(biao)(ROCR) |
| TA1(工业纯(chun)钛) | Grade1 | 1 | 3.7025 | BT-1-00 |
| TA2(工(gong)业(ye)纯钛(tai)) | Grade2 | 2 | 3.7035 | BT-1-0 |
| TA3(工业纯(chun)钛) | Grade3 | 3 | 3.7055 | |
| TA4(Ti-3AL) | Grade4 | 4 | 3.7065 | BT-5 |
| TA6(Ti-5AL) | | | | BT-5-1 |
| TA7(Ti-5AL-2.5Sn) | Grade6 | | 3.7115 | |
| TA9(Ti-0.2Pd) | Grade7 | 12 | 3.7235 | |
| TA10(Ti-0.3Mo-0.8Ni) | Grade12 | | 3.7105 | OT-4-1 |
| TA18 | Grade9 | | | |
| TC2(Ti-4AL-1.5Mn) | Grade11 | | | BT-6 |
| TC4(Ti-6AL-4V) | Grade5 | 60 | 3.7165 | BT-3-1 |
相关链(lian)接