供应(ying)钛合(he)金(jin)锻件钛(tai)合(he)金(jin)方块TC4钛锻(duan)件规(gui)格齐(qi)全(quan)批(pi)量销(xiao)售(shou)
发布(bu)时(shi)间(jian):2021-07-22 06:44:10
浏(liu)览(lan)次(ci)数 :
| 产(chan)品(pin)名称 | 钛合金(jin)锻件、钛合金方(fang)块、TC4钛(tai)锻(duan)件(jian) |
| 尺(chi)寸 | 定制/来图(tu)加工(gong) |
| 牌(pai)号(hao) | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
| 标(biao)准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
| 密(mi)度 | 4.51g/cm3 G |
| 资质(zhi)认(ren)证(zheng) | ISO 9001:2015 材(cai)料(liao)测(ce)试报(bao)告(gao) |
| 技术(shu) | 锻造,轧(ya)制(zhi),磨削(xue) |
| 类(lei)型 | 无(wu)缝轧(ya)制(zhi)锻(duan)造(zao)环的过(guo)程(cheng)包括(kuo)从锻(duan)造(zao)材(cai)料。 |
| 应(ying)用(yong) | 钛(tai)锻件广(guang)泛(fan)应用于(yu)医疗,化(hua)工,石(shi)油(you),制药,航(hang)空(kong)航天等领(ling)域。 |
1、牌号(hao)及(ji)执行(xing)标(biao)准(zhun)
| 钛锻(duan)件(jian)产品 |
| 产品(pin)名(ming)称 | 尺寸 | 牌(pai)号 | 标(biao)准 |
| | 外径(jing)(mm) | 内(nei)径(mm) | 高(gao)度(du)(mm) | | |
| 钛(tai)饼(bing) | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛(tai)饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛饼(bing) | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环(huan) | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环(huan) | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环(huan) | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化(hua)学成(cheng)分
| 化(hua)学(xue)要(yao)求 |
| 牌号(hao) | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |

相(xiang)关链(lian)接(jie)