批量定(ding)制TC4/GR5钛合(he)金(jin)丝(si) TA1/GR1纯(chun)钛(tai)丝(si) 钛眼(yan)镜(jing)丝
发布时(shi)间(jian):2020-08-15 19:30:13
浏(liu)览次数 :

| 产品(pin)名称(cheng) | 钛(tai)丝(si) |
| 标准 | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047G, JIS等 |
| 钛型(xing) | 商(shang)业(ye)纯(CP)/钛(tai)合(he)金 |
| 牌号 | TA0,TA1,TA2,TA3,TA4,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TC1,TC2,TC3,TC4,TC6,TC11,GR1,GR2,GR3,GR5 |
| 直(zhi)径(jing) | 0.1-8.0mm |
| 长度 | 定制(zhi) |
| 状态 | 退火(huo)态(M) 热加(jia)工(gong)状态(tai)(R) 冷(leng)加工状态(Y)(退火,超生波探(tan)伤(shang)) |
| 表面 | 酸洗(xi)表(biao)面 光亮表(biao)面(mian) |
| 应(ying)用(yong) | 冶(ye)金(jin),电(dian)子,医疗,化(hua)工(gong),石油(you),制(zhi)药(yao),航空(kong)航天等 |
| 化(hua)学要(yao)求 |
| 牌(pai)号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
相(xiang)关链(lian)接