钛(tai)合金材料厂(chang)家现(xian)货(huo)供应TC4钛(tai)丝(si) 钛合金丝(si)
发(fa)布时(shi)间(jian):2020-06-11 18:41:23
浏览次(ci)数 :

| 产(chan)品(pin)名(ming)称(cheng) | 钛(tai)丝(si) |
| 标准 | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047G, JIS等 |
| 钛型 | 商业(ye)纯(chun)(CP)/钛(tai)合(he)金 |
| 牌号 | TA0,TA1,TA2,TA3,TA4,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TC1,TC2,TC3,TC4,TC6,TC11,GR1,GR2,GR3,GR5 |
| 直(zhi)径 | 0.1-8.0mm |
| 长(zhang)度 | 定(ding)制(zhi) |
| 状态(tai) | 退(tui)火态(M) 热加工状(zhuang)态(tai)(R) 冷加(jia)工(gong)状(zhuang)态(Y)(退(tui)火(huo),超(chao)生波探(tan)伤(shang)) |
| 表面 | 酸(suan)洗(xi)表面 光(guang)亮表(biao)面 |
| 应用 | 冶(ye)金(jin),电(dian)子(zi),医疗(liao),化(hua)工(gong),石(shi)油,制(zhi)药(yao),航空(kong)航天(tian)等 |
| 化(hua)学要(yao)求(qiu) |
| 牌号(hao) | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
相关(guan)链(lian)接(jie)