产品名称(cheng):钛(tai)饼(bing)、钛(tai)合金锻(duan)件、纯钛(tai)饼(bing)、钛合(he)金(jin)饼
1、牌号、状(zhuang)态(tai)、规(gui)格(ge)
| 产(chan)品名(ming)称(cheng) | 规(gui)格(ge)(mm) | 牌号 | 执行(xing)标(biao)准(zhun) | |||
| 外(wai)径(jing) | 内径(jing) | 截(jie)面(mian)高(gao)度 | 环材(cai)厚度(du) | |||
| 钛(tai)饼 | 150~300 | 35~140 | TA1、TA2、 TA5、TA6、TA9、TA10、TA15、TA19、TC1、TC2、TC4、TC11 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996 GB/T 25137 | ||
| 300~500 | 35~150 | |||||
| 500~1000 | 40~300 | |||||
| 钛(tai)环 | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | ||
| 400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
| 700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
| 900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 | |||
注:经双方协(xie)商(shang)可(ke)以供应(ying)其他(ta)规(gui)格(ge)或型式的产(chan)品。
2、尺寸允(yun)许偏(pian)差(cha)(mm)
环外(wai)径 | 偏差(cha) | 环内(nei)径 | 偏(pian)差(cha) | 截(jie)面高度(du) | 偏(pian)差 |
| 200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
| >400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
| >700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
| >900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室(shi)温力学(xue)性能(neng)
| 牌号 | 截(jie)面积(ji)cm2 | 室温力学(xue)性能(neng),不小(xiao)于(yu) | |||
| 抗(kang)拉强(qiang)度σb,MPa | 规定残余伸长应力Σr0.2MPa | 伸(shen)长(zhang)率(lv)δ5,% | 断(duan)面(mian)收缩率(lv)ψ,% | ||
| TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
| TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | |
| TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | |
| TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | |
| TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
| TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
注(zhu):
1、表(biao)中(zhong)意(yi)外(wai)产品,需方(fang)需要测(ce)定室温力(li)学(xue)性(xing)能(neng)时(shi),指(zhi)标应经双(shuang)方(fang)协商并在合同中注明(ming)。
2、需方要(yao)求测定TC4钛合(he)金锻件(jian)产(chan)品(pin)高(gao)温力学(xue)性能时,其(qi)实验(yan)温(wen)度(du)及(ji)性(xing)能(neng)指标(biao)应(ying)经(jing)双方协(xie)商并(bing)在合同中(zhong)注(zhu)明。









