产品(pin)名称:TC4钛(tai)锻件
| 产(chan)品名称(cheng) | 钛合(he)金(jin)锻件(jian)、钛合(he)金方(fang)块(kuai) |
| 尺(chi)寸 | 定制/来图加工(gong) |
| 牌(pai)号 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
| 标准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等(deng) |
| 密(mi)度(du) | 4.51g/cm3 |
| 资质(zhi)认(ren)证 | ISO 9001:2015 材(cai)料(liao)测(ce)试(shi)报告 |
| 技(ji)术 | 锻(duan)造(zao),轧制(zhi),磨(mo)削(xue) |
| 类(lei)型 | 无缝(feng)轧制(zhi)锻(duan)造环的过程(cheng)包括(kuo)从锻(duan)造(zao)材料(liao)。 |
| 应(ying)用(yong) | TC4钛(tai)锻件(jian)广(guang)泛应用(yong)于(yu)医(yi)疗(liao),化(hua)工,石(shi)油(you),制药,航空(kong)航天(tian)等领(ling)域。 |
1、牌号(hao)及(ji)执行(xing)标准(zhun)
| 钛锻(duan)件(jian)产品 | |||||
| 产(chan)品(pin)名(ming)称 | 尺(chi)寸 | 牌号 | 标(biao)准(zhun) | ||
| 外(wai)径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |||
| 钛(tai)饼(bing) | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛饼(bing) | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛饼(bing) | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环(huan) | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛(tai)环(huan) | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛(tai)环(huan) | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化(hua)学成(cheng)分(fen)
| 化(hua)学(xue)要(yao)求(qiu) | |||||||||
| 牌号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |








