| 产品(pin)名称:TC4钛合(he)金棒(bang) | ||||||||||||||||
| 牌(pai)号:TA18、TA19(Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si)、Ti1533、TB6(Ti-10V-2Fe-3Al)、TC4、TC11、TC17、TC18、TC19 | ||||||||||||||||
| 执行(xing)标准:GB/T2965-2007,ASTM B348, AMS4928 | ||||||||||||||||
| 规格(ge):φ2.0--380mm×Length 1000~4000mm | ||||||||||||||||
| 化学成分 | ||||||||||||||||
| 牌(pai)号 | Ti | Al | Mo | V | Zr | Sn | Si | Fe | N | C | H | O | ||||
| TC4 | 余(yu)量(liang) | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | <0.4 | <0.05 | <0.08 | <0.010 | <0.20 | ||||||||
| TC11 | 余量 | 5.8~7.0 | 2.8~3.8 | 0.8~2.0 | 0.2~0.35 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.012 | <0.15 | ||||||
| TA18 | 余(yu)量(liang) | 2.0-3.5 | 1.5-3.0 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.15 | ||||||||
| TA19 | 余(yu)量(liang) | 5.5-6.5 | 1.8-2.2 | 3.6-4.4 | 1.8-2.2 | ≤0.13 | <0.25 | <0.05 | <0.05 | <0.015 | <0.15 | |||||
| TB6 | 余(yu)量 | 2.6-3.4 | 9.0-11.0 | 1.6-2.2 | <0.05 | <0.05 | <0.0125 | <0.13 | ||||||||
| 力(li)学(xue)性(xing)能(neng) | ||||||||||||||||
| 牌 号 | 抗(kang)拉强度Rm/MPa | 延伸强(qiang)度(du)Rp0.2/MPa | 断后伸长(zhang)率 A/% | 断(duan)面(mian)收缩(suo)率(lv)Z/% | ||||||||||||
| TC4 | >895 | >825 | >10 | >25 | ||||||||||||
| TC11 | >1030 | >900 | >10 | >30 | ||||||||||||
| TA19 | >895 | >825 | >10 | >25 | ||||||||||||
| 低倍(bei)组(zu)织(zhi):合(he)格 | ||||||||||||||||
| 优(you)点(dian):高(gao)强(qiang)度,耐(nai)酸碱(jian)腐蚀,抗氧(yang)化 | ||||||||||||||||
| 提(ti)供(gong): 1、产品(pin)质(zhi)量(liang)证明书,宝(bao)钛(tai)试(shi)验中(zhong)心(xin)或西(xi)北(bei)有(you)色(se)金属研(yan)究院(yuan)检(jian)测报(bao)告(gao)原(yuan)件(jian); 2、满(man)足(zu)客户(hu)各种(zhong)的包(bao)装要求(qiu); 3、客(ke)户在收到(dao)货后30天内(nei)提出(chu)异议,我(wo)们(men)将(jiang)为您提供(gong)退(tui)换货服(fu)务(wu); 4、最(zui)快的发(fa)货(huo)速(su)度(du); 5、免(mian)费提供(gong)样品 | ||||||||||||||||







