钛标准件(jian)广(guang)泛(fan)应用于(yu)电(dian)镀(du)、汽车摩托(tuo)车(che)自行(xing)车(che)制(zhi)造、化(hua)工(gong)、表业、医药(yao)、养(yang)殖(zhi) 、电子(zi)五金(jin)、塑(su)胶等各行各业(ye)。
1、凯泽(ze)金属(shu)常(chang)年(nian)定(ding)制以(yi)下(xia)牌(pai)号(hao)、材质(zhi)、规(gui)格的(de)钛(tai)标准件(jian)(钛合金(jin)螺丝、钛螺(luo)栓(shuan)、钛(tai)螺(luo)母(mu)、钛垫(dian)片),见表(biao)1
表1 凯泽(ze)金(jin)属(shu)钛(tai)合金(jin)螺(luo)丝(si)供货规(gui)格(ge)
| 产(chan)品(pin)名(ming)称 | 执行(xing)标(biao)准 | 牌(pai)号(hao) | 规格(ge) |
| 钛(tai)六角头螺栓 | DIN 933 | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M2-M30×Lmm |
| 钛内六角圆(yuan)柱(zhu)头(tou)螺(luo)栓(shuan) | DIN 912 | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M2-M30×Lmm |
| 钛内六角(jiao)锥形头螺栓 | DIN912C | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M2-M30×Lmm |
| 钛六(liu)角法(fa)兰(lan)螺(luo)栓 | DIN 6921 | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M3-M30×Lmm |
| 钛内梅花螺(luo)栓(shuan) | ISO 14583 | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M3-M30×Lmm |
| 钛(tai)开槽(cao)沉(chen)头螺(luo)栓(shuan) | DIN 84 | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M3-M30×Lmm |
| 钛沉(chen)头内(nei)六(liu)角螺(luo)栓 | DIN 7991 | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M2-M30×Lmm |
| 钛六(liu)角(jiao)螺(luo)母 | DIN 934 | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M2-M30 |
| 钛六(liu)角(jiao)法(fa)兰(lan)螺母(mu) | DIN 6923 | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M3-M30 |
| 钛(tai)平(ping)垫(dian)片 | DIN 125 | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M2-M30 |
| 钛弹(dan)垫片 | DIN 127 | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M2-M30 |
| 钛(tai)螺(luo)纹(wen)杆 | DIN 975 | TA1、TA2、GR1、GR2、TC4、GR7 | M 3-M30×Lmm |
2、凯(kai)泽(ze)金属钛(tai)标(biao)准(zhun)件的特(te)性:
1)密度(du)小(xiao),强(qiang)度(du)高。
2)弹性模(mo)量底。
3)导(dao)热(re)系(xi)数(shu)小。
4)抗拉强(qiang)度与其(qi)屈(qu)服(fu)强(qiang)度(du)接近(jin)。
5)无(wu)磁(ci)性、无(wu)毒性。
6)抗(kang)阻(zu)尼性(xing)能强。
7)耐(nai)热性(xing),耐低温性好。
8)吸(xi)气(qi)性(xing)能。
9)耐(nai)腐蚀(shi)性(xing)能(neng)。






